Annexe à la délibération 14, votée en conseil municipal du 21 décembre 2021, relative aux subventions octroyées aux associations pour l’exercice 2022
| Nom de l’organisme bénéficiaire | Objet de la subvention | Montant de la subvention |
|---|---|---|
| Comité des œuvres sociales | ||
| Comité des Œuvres Sociales | Fonctionnement | 173 828,00 |
| Comité des Œuvres Sociales | Mise à disposition personnel | 80 589,00 |
| Centres socioculturels | ||
| Centre socio culturel de l’Allée verte | Animation globale | 126 712,80 |
| Centre socio culturel de l’Allée verte | Projet | 161 287,20 |
| Centre socio culturel de la Fontaine | Animation globale | 149 606,10 |
| Centre socio culturel de la Fontaine | Projet | 120 484,80 |
| Classes transplantées | ||
| Classes transplantées | Fonctionnement | 44 000,00 |
| Associations scolaires | ||
| A.S René Bernier | Fonctionnement | 550,00 |
| A.S Iles de Loire | Fonctionnement | 550,00 |
| Associations sportives | ||
| Amicale Laïque Martellière Profondine | Fonctionnement | 450,00 |
| Vélo Club Sébastiennais section Compétition | Fonctionnement | 1 220,00 |
| Vélo Club Sébastiennais section Compétition | Equipe phare | 1 800,00 |
| Vélo Club Sébastiennais section Compétition | Projet | 1 000,00 |
| Amicale Laïque Roller skating | Fonctionnement | 2 760,00 |
| Amicale Laïque Roller skating | Equipe phare | 750,00 |
| Amicale Laïque Roller skating | Projet | 500,00 |
| Ping Pong Club Saint Sébastien | Fonctionnement | 3 110,00 |
| Ping Pong Club Saint Sébastien | Equipe phare | 3 500,00 |
| Saint Sébastien Natation | Fonctionnement | 7 610,00 |
| Saint Sébastien Natation | Equipe phare | 750,00 |
| Stade Nantais Athlétic Club section Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 180,00 |
| Stade Nantais Athlétic Club section Saint Sébastien | Projet | 1 000,00 |
| La Cambronnaise | Fonctionnement | 24 460,00 |
| La Cambronnaise | Equipe phare | 15 000,00 |
| La Cambronnaise | Projet | 10 000,00 |
| La Cambronnaise | Maintenance salle | 36 000,00 |
| Ring Olympique Saint Sébastien | Fonctionnement | 540,00 |
| Rugby Club St Sébastien Basse Goulaine | Fonctionnement | 5 320,00 |
| Rugby Club St Sébastien Basse Goulaine | Equipe phare | 8 000,00 |
| Saint Sébastien Football Club | Fonctionnement | 11 930,00 |
| Saint Sébastien Football Club | Equipe phare | 16 000,00 |
| Amicale Laïque Rink Hockey | Fonctionnement | 2 920,00 |
| Amicale Laïque Rink Hockey | Equipe phare | 3 000,00 |
| Amicale Laïque Basket Ball | Fonctionnement | 4 940,00 |
| Saint Sébastien Sud Loire Handball | Fonctionnement | 5 120,00 |
| Saint Sébastien Sud Loire Handball | Equipe phare | 15 500,00 |
| Tennis Club Sébastiennais | Fonctionnement | 5 340,00 |
| Judo Club Saint Sébastien | Fonctionnement | 5 485,00 |
| Judo Club Saint Sébastien | Equipe phare | 1 500,00 |
| Arts Circuit | Fonctionnement | 1 720,00 |
| Amicale Laïque Danse | Fonctionnement | 1 390,00 |
| Amicale Laïque Danse | Projet | 1 610,00 |
| Amicale Laïque Danse | Maintenance salle | 6 000,00 |
| Transe N Danses | Fonctionnement | 4 325,00 |
| Pétanque Sébastiennaise | Fonctionnement | 440,00 |
| Karaté-Kobudo Saint Sébastien sur Loire | Fonctionnement | 640,00 |
| Tri Véloce Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 740,00 |
| Tri Véloce Saint Sébastien | Lignes d’eau | 7 000,00 |
| Saint Sébastien Hockey Club | Fonctionnement | 1 080,00 |
| Taekwondo | Fonctionnement | 490,00 |
| Badminton Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 310,00 |
| ADAESL Club des Iles | Fonctionnement | 4 930,00 |
| Associations culturelles | ||
| Ass Amicale Artistique Musicale l’Echo | Fonctionnement | 1 000,00 |
| Théâtre du reflet | Fonctionnement | 500,00 |
| Théâtre du reflet | Projet | 2 000,00 |
| La Compagnie du Songe | Fonctionnement | 500,00 |
| La Compagnie du Songe | Projet | 2 000,00 |
| Théâtre d’ici ou d’ailleurs | Fonctionnement | 500,00 |
| Théâtre d’ici ou d’ailleurs | Projet | 500,00 |
| Amicale Laïque section Théâtre 2000 | Fonctionnement | 1 200,00 |
| Amicale Laïque section Art bis | Fonctionnement | 1 000,00 |
| Atelier du Little Théâtre | Fonctionnement | 500,00 |
| Atelier du Little Théâtre | Projet | 1 200,00 |
| Associations diverses et de loisirs | ||
| Assistantes Maternelles Indépendantes St Seb boulevard | Fonctionnement | 1 500,00 |
| Prévention routière | Fonctionnement | 100,00 |
| Les Ailes Ligériennes | Fonctionnement | 550,00 |
| Arcades | Projet | 2 000,00 |
| FNACA | Fonctionnement | 150,00 |
| Allo Sébastien | Projet | 1 500,00 |
| L’Ame à Douet | Projet | 3 900,00 |
| Aide sociale | ||
| Point CLE | Fonctionnement | 12 000,00 |
| Amicale intercommunale des donneurs du sang | Fonctionnement | 200,00 |
| Secours Populaire | Fonctionnement | 1 500,00 |
| Bibliothèque Sonore | Fonctionnement | 100,00 |
| Joie d’Apprendre | Fonctionnement | 400,00 |
| Banque alimentaire | Fonctionnement | 360,00 |
| France Alzheimer | Fonctionnement | 150,00 |
| CLIC Villes Vill’Âges | Fonctionnement | 20 154,00 |
| France Adot | Fonctionnement | 100,00 |
| Solidarité Femmes | Fonctionnement | 500,00 |
| Fédération de Malades Handicapés | Fonctionnement | 150,00 |
| Fraternité JJF | Fonctionnement | 900,00 |
| La Cloche | Fonctionnement | 200,00 |
| Les restaurants du cœur 44 | Fonctionnement | 3 000,00 |
| Associations environnementales | ||
| Compostri | Fonctionnement | 2 000,00 |
| Association diverses | ||
| Loire pour tous | Projet | 3 000,00 |
| Provisions pour dossiers en cours, CSC, ajustements | ||
| Finances | Provision pour dossiers en cours et subventions à individualiser | 73 450,00 |
| Finances | Provision pour dossiers en cours et subventions à individualiser | 30 000,00 |
| TOTAL SUBVENTIONS 2022 | 1 255 731,90 | |
Contact
Développement associatif
Maison des Associations René Couillaud
(MARC)
6 rue des Becques
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Maison des Associations René Couillaud
(MARC)
6 rue des Becques
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 85 88
Écrire
Du lundi au vendredi (fermé le jeudi matin)
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30